Pizzato Elettrica ST GD420MK-G1T
Shrnutí
- Výrobce Pizzato Elettrica
- Země Italy
- Číslo produktu ST GD420MK-G1T
- Kategorie Bezpečnostní senzory
- Typ Bezpečnostní senzor
- Popis Bezpečnostní Senzor Řady ST G, M12, s Akčním Členem 1T, 24 V DC
Vaši objednávku doručíme v co nejkratším čase, kamkoli v zemi.
Přímý dodavatel. Nejlepší ceny na trhu.
3 miliony produktů v katalogu.
Specifikace ST GD420MK-G1T
ST GD420MK-G1T je vysoce výkonný bezpečnostní senzor navržený pro průmyslové aplikace vyžadující pokročilá bezpečnostní opatření. Technologie založená na RFID poskytuje spolehlivé řešení pro bezpečnost strojů, vhodné pro agresivní prostředí, jako je potravinářství a farmaceutický průmysl.
Symetrický design umožňuje instalaci na levé i pravé dveře jednoduchým otočením senzoru pro přizpůsobení. Rozteč montážních otvorů 22 mm zajišťuje kompatibilitu se stávajícími instalacemi a usnadňuje modernizaci tradičních magnetických senzorů bez dalších úprav.
Senzor má robustní pouzdro z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny s krytím IP67 a IP69K, zajišťující odolnost proti vysokotlakým a vysokoteplotním proudům. Integrovaný konektor M12 z nerezové oceli zvyšuje odolnost a usnadňuje instalaci.
Charakteristika
OBECNÁ DATA | |
---|---|
SIL (SIL CL) | SIL 3 podle EN 62061 |
Úroveň výkonu (PL) | PL e podle EN ISO 13849-1 |
Kategorie bezpečnosti | kat. 4 podle EN ISO 13849-1 |
Zámek, bez kontaktu, kódovaný | typ 4 podle EN ISO 14119 |
Úroveň kódování | Vysoká s aktivátory SM •1T |
MTTFD | 1551 let |
PFHD | 1.19E-09 |
DC | Vysoká |
Doba použití | 20 let |
Provozní teplota (bez kabelu) | -25°C … +70°C (-13°F … 158°F) |
Provozní teplota (s kabelem) | Viz tabulka na straně 63 |
Teplota skladování a přepravy | -35°C … +85°C (-31°F … 185°F) |
Odolnost vůči vibracím | 10 gn (10 … 150 Hz) podle IEC 60068-2-6 |
Odolnost vůči nárazům | 30 gn; 11 ms podle EN 60068-2-27 |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment šroubů | 0.8 … 1 Nm |
NAPÁJENÍ | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 24 V DC (-15% … +10%) SELV/PELV |
Provozní proud při napětí Ue | Minimální: 20 mA Maximální (všechny výstupy): 550 mA |
Jmenovité izolační napětí Ui | 32 V DC |
Jmenovité impulzní napětí Uimp | 1.5 kV |
Vnější ochranná pojistka | 1 A typ Gg nebo ekvivalentní zařízení |
Kategorie přepětí | III |
ELEKTRICKÁ DATA BEZPEČNOSTNÍCH VÝSTUPŮ | |
Jmenovité provozní napětí Ue2 | 24 V DC |
Typ výstupu | Typ PNP OSSD |
Maximální proud na výstupu Ie2 | 0.2 A |
Minimální proud na výstupu Im2 | 0.5 mA |
Tepelný proud Ith2 | 0.2 A |
Kategorie použití | DC13; Ue2=24 V DC, Ie2=0.2 A |
Detekce zkratu | Ano |
Ochrana proti přetížení | Ano |
Vnitřní samoresetovatelná ochranná pojistka | 0.3 A |
Deaktivační impulzy na bezpečnostních výstupech | < 300 µs |
Povolená kapacita (výstupy) | < 200 nF |
Povolená kapacita (výstup-zem) | < 200 nF |
Doba odezvy (deaktivace vstupu) | < 15 ms |
Doba odezvy (odstranění aktivátoru) | < 50 ms |
Dostupnost | 2 s |
DATA AKTIVACE | |
Garantovaná pracovní vzdálenost Sao | 8 mm |
Garantovaná vzdálenost uvolnění Sar | 20 mm |
Jmenovitá pracovní vzdálenost Sn | 11 mm |
Jmenovitá vzdálenost uvolnění Snr | 13 mm |
Opakovací přesnost | ≤ 10 % Sn |
Diferenciální posun | ≤ 20 % Sn |
Frekvence RFID transpondéru | 125 kHz |
Maximální spínací frekvence | 1 Hz |
Vzdálenost mezi dvěma senzory | Min. 50 mm |