IFM CR2052
Shrnutí
- Výrobce IFM
- Země Germany
- Číslo produktu CR2052
- Kategorie Vstupní moduly
- Typ I/O modul
- Popis Vstupní/výstupní moduly pro mobilní stroje
Vaši objednávku doručíme v co nejkratším čase, kamkoli v zemi.
Přímý dodavatel. Nejlepší ceny na trhu.
3 miliony produktů v katalogu.
Specifikace CR2052
Modul CR2052 I / O poskytuje decentralizované připojení senzorů a akčních členů. Díky multifunkčním konfigurovatelným vstupním a výstupním kanálům poskytuje vysoký výkon prostřednictvím rozhraní CAN pro různé komunikační úkoly. Programovatelné v souladu s IEC 61131-3 pomocí CODESYS.
Tento modul má ochrannou třídu, která splňuje požadavky na mobilní stroje. Umožňuje efektivně integrovat senzory a akční členy do řídicích systémů a poskytuje širokou škálu funkcí prostřednictvím multifunkčních kanálů.
Použití vysoce výkonného rozhraní CAN zajišťuje efektivní interakci a výměnu dat mezi komponentami systému a programovatelnost pomocí standardu IEC 61131-3 s nástrojem CODESYS zjednodušuje integraci a přizpůsobení modulu v různých řídicích scénářích.
Charakteristika
Elektronická data | |||
---|---|---|---|
Provozní napětí [V] | 8…32 DC | ||
Ochrana proti obrácené polaritě | ano | ||
Vstupy/Výstupy | |||
Celkový počet vstupů a výstupů | 16 | ||
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 8, Počet průmyslových vstupů: 4, Počet vstupů frekvence: 4, Počet vstupů rezistoru: 4, Počet digitálních výstupů: 8 | ||
Vstupy | |||
Počet digitálních vstupů< /td> | 8 | ||
Počet průmyslových vstupů | 4 | ||
Počet vstupů frekvence< /td> | 4 | ||
Počet vstupů rezistoru | 4 | ||
Analogový vstup (proud) [mA] | 0…20 | ||
Analogový vstup (napětí) [V] | 0…32 | ||
Výstupy | |||
Počet digitálních výstupů | 8 | ||
Ochrana proti zkratu | ano | ||
Počet výstupů PWM | 8 | ||
Počet výstupů PWM-I | 8 | ||
Software / Programování</th > | |||
Výběr parametrů | vstup/výstup | ||
Provoz PLC podle funkcí s IEC 61131-3</td > | ano | ||
Interfejsy | |||
Počet rozhraní CAN | 2 | ||
Provozní podmínky | |||
Teplota skladování [°C] | -40…85< /td> | ||
Stupeň ochrany | IP 65, IP 67 | ||
Testy/schválení | |||
EMC |
|
||
MTTF [roky]</td > | 88 | ||
Mechanická data | |||
Hmotnost [g] | 707,5< /td> | ||
Způsob montáže | Instalace se šrouby | ||
Rozměry [mm ] | 234,2 x 76 x 40,5 | ||
Materiál | PA (polyamid) vyztužené skleněné okno | ||
Displeje / Ovládání | |||
Displej |
|
||
LED | |||
Poznámky | |||
Množství balení | 1 ks | ||
Elektrické připojení | |||
Vstupy Con. 1, 3, 5, 7 | Konektor: DEUTSCH konektor |